(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新中港当日收报11.32元,涨跌幅10.01%,换手率37.26%,成交额4.17亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅21.07%,累计偏离值23.84%,区间成交额7.08亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 开源证券深圳分公司 | 498.41 | - | - |
| 2 | 开源证券深圳第一分公司 | 496.82 | - | - |
| 3 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 495.93 | - | - |
| 4 | 开源证券江苏分公司 | 494.91 | - | - |
| 5 | 开源证券西安第二分公司 | 493.89 | - | - |
| 合计 | - | 2479.96 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 630.92 | - |
| 2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 498.01 | - |
| 3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 430.94 | - |
| 4 | 国泰君安证券总部 | - | 430.33 | - |
| 5 | 华福证券上海分公司 | - | 377.79 | - |
| 合计 | - | - | 2367.99 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国泰君安证券总部 | 758.6 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 585.47 | - | - |
| 3 | 中信证券总部(非营业场所) | 580.61 | - | - |
| 4 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | 578.55 | - | - |
| 5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 560.98 | - | - |
| 合计 | - | 3064.21 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券上海黄浦区黄陂南路营业部 | - | 660.12 | - |
| 2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | - | 627.56 | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | 544.28 | - |
| 4 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 494.66 | - |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 490.43 | - |
| 合计 | - | - | 2817.05 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:









